
Vakanties & vrije dagen
Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Vakantie | Van | Tot en met |
---|---|---|
Herfstvakantie | maandag 17 oktober 2022 | vrijdag 21 oktober 2022 |
Kerstvakantie | maandag 26 december 2022 | vrijdag 6 januari 2023 |
Voorjaarsvakantie | maandag 27 februari 2023 | vrijdag 3 maart 2023 |
Goede vrijdag | vrijdag 7 april 2023 | |
Paasmaandag | maandag 10 april 2023 | |
Koningsdag | donderdag 27 april 2023 | |
Meivakantie | maandag 24 april 2023 | vrijdag 5 mei 2023 |
Hemelvaartsdag | donderdag 18 mei 2023 | |
Vrijdag na Hemelvaartsdag | vrijdag 19 mei 2023 | |
Pinkstermaandag | maandag 29 mei 2023 | |
Zomervakantie | maandag 24 juli 2022 | vrijdag 1 september 2023 |
Studie- en margedagen schooljaar 2022-2023
Datum | Dag(deel) | Toelichting: |
---|---|---|
Dinsdag 13 september 2022 | Gehele dag | Margedag 1 |
Donderdag 26 januari 2023 | Gehele dag | Margedag 2 |
Vrijdag 17 februari 2023 | Gehele dag | Margedag 3 |
Woensdag 21 juni 2023 | Gehele dag | Ultiemdag |
Vrijdag 23 december | Vanaf 12.00 uur | Marge middag (kerst) |
Vrijdag 21 juli 2023 | Vanaf 12.00 uur | Marge middag (zomer) |